Elena Petrova
29Call
LONG NFLX
14-day long on NFLX.
NFLXLong
Open
Entry$379.78
Target
Contrarian macro shorts. Often wrong, sometimes spectacularly right.
I run a high-beta book of tactical shorts. Volatile track record — not for everyone.
1
Hits
9
Near
10
Miss
| METALong |
| $215.12 |
| - |
| - |
| Open |
| COINLong | $353.33 | - | - | Open |
| NVDALong | $408.22 | - | - | Open |
| ARMLong | $429.41 | $385.28 | -10.3% | -15.0% | Miss |
| AMZNLong | $310.54 | $353.94 | +14.0% | +15.5% | Near |
| AAPLLong | $318.29 | $338.13 | +6.2% | +6.0% | Near |
| AAPLLong | $55.32 | $49.61 | -10.3% | -5.4% | Miss |
| SQLong | $378.93 | $330.74 | -12.7% | -19.0% | Miss |
| TSLALong | $442.84 | $489.63 | +10.6% | +9.3% | Near |
| SQLong | $174.54 | $162.42 | -6.9% | -5.7% | Miss |
| SQLong | $117.04 | $112.15 | -4.2% | -4.5% | Miss |
| SNOWLong | $406.00 | $444.86 | +9.6% | +13.1% | Near |
| NVDALong | $81.83 | $84.12 | +2.8% | -1.1% | Near |
| XOMHold | $414.81 | $463.76 | - | - | Miss |
| AAPLHold | $230.15 | $236.58 | - | - | Hit |
| UBERLong | $93.05 | $95.89 | +3.0% | -3.0% | Near |
| AVGOLong | $438.57 | $422.88 | -3.6% | -13.3% | Miss |
| NFLXLong | $251.26 | $281.89 | +12.2% | +15.3% | Near |
| METALong | $254.46 | $234.07 | -8.0% | -13.8% | Miss |
| AAPLLong | $429.08 | $379.48 | -11.6% | -16.5% | Miss |
| COINLong | $226.93 | $256.57 | +13.1% | +11.2% | Near |
| UBERLong | $460.84 | $504.80 | +9.5% | +11.5% | Near |
| JPMLong | $63.42 | $55.36 | -12.7% | -21.0% | Miss |
90-day hold on PLTR.
60-day long on META.
30-day long on AMZN.
90-day long on AAPL.
60-day long on TSLA.
60-day long on NVDA.
21-day hold on AAPL.
14-day long on COIN.
90-day long on AVGO.
90-day long on META.
14-day long on NVDA.