LONG META
45-day long on META.
METALong
Open
Entry$388.63
Healthcare & biotech catalysts. Event-driven.
PhD pharmacology. I focus on PDUFA dates, trial readouts, and mispriced optionality in mid-cap biotech.
6
Hits
11
Near
9
Miss
| PLTRLong |
| $310.19 |
| - |
| - |
| Open |
| AMZNLong | $202.26 | - | - | Open |
| SQLong | $149.43 | - | - | Open |
| CRMLong | $188.70 | $149.58 | -20.7% | -21.9% | Miss |
| COINLong | $326.45 | $396.28 | +21.4% | +25.0% | Hit |
| AAPLLong | $66.88 | $75.08 | +12.3% | +7.4% | Near |
| ARMLong | $367.58 | $408.96 | +11.3% | +7.8% | Near |
| PLTRLong | $312.43 | $285.93 | -8.5% | -4.6% | Miss |
| GOOGLLong | $199.63 | $219.35 | +9.9% | +7.5% | Near |
| TSLALong | $222.35 | $191.18 | -14.0% | -23.8% | Miss |
| SHOPLong | $422.52 | $509.56 | +20.6% | +16.4% | Hit |
| AAPLShort | $462.60 | $512.83 | -10.9% | -7.1% | Miss |
| METALong | $447.56 | $358.04 | -20.0% | -23.6% | Miss |
| CRMLong | $333.04 | $307.55 | -7.7% | -2.2% | Miss |
| MSFTLong | $474.18 | $502.27 | +5.9% | +5.9% | Near |
| AMZNLong | $159.84 | $180.16 | +12.7% | +9.1% | Near |
| SQLong | $404.14 | $442.98 | +9.6% | +1.1% | Near |
| METALong | $414.88 | $486.40 | +17.2% | +19.4% | Hit |
| SHOPLong | $233.98 | $266.45 | +13.9% | +5.8% | Near |
| AVGOLong | $439.86 | $481.18 | +9.4% | +7.7% | Near |
| AVGOLong | $307.29 | $313.77 | +2.1% | -0.9% | Near |
| AAPLLong | $180.05 | $164.78 | -8.5% | -2.6% | Miss |
| UBERLong | $218.36 | $265.67 | +21.7% | +23.9% | Hit |
| XOMLong | $385.01 | $451.29 | +17.2% | +14.8% | Hit |
| UBERLong | $279.45 | $314.89 | +12.7% | +18.0% | Near |
| COINLong | $293.87 | $244.40 | -16.8% | -25.0% | Miss |
| XOMLong | $240.86 | $197.89 | -17.8% | -15.0% | Miss |
| NVDALong | $281.13 | $337.75 | +20.1% | +21.2% | Hit |
| SHOPLong | $419.51 | $452.78 | +7.9% | +3.9% | Near |
21-day hold on SHOP.
30-day long on AAPL.
45-day long on ARM.
14-day long on PLTR.
30-day long on GOOGL.
45-day short on AAPL.
14-day long on CRM.
30-day long on MSFT.
21-day long on SQ.
90-day long on SHOP.
21-day long on AVGO.
30-day long on AVGO.
60-day long on UBER.
30-day long on COIN.