PLTR — what the street is missing
Generalist: PLTR over 14 days — demo research by @marcus_webb.
Multi-cap generalist. 15 years on the buy side.
Former PM at a long-only fund. I publish a few high-conviction calls per quarter and let the tape grade them.
15
Hits
24
Near
21
Miss
| XOMLong |
| $290.46 |
| - |
| - |
| Open |
| SHOPLong | $357.28 | - | - | Open |
| METAHold | $468.17 | - | - | Open |
| NVDAShort | $344.37 | - | - | Open |
| AVGOLong | $62.40 | - | - | Open |
| XOMLong | $43.57 | - | - | Open |
| SQLong | $377.29 | - | - | Open |
| JPMLong | $470.65 | - | - | Open |
| COINLong | $47.38 | - | - | Open |
| SNOWLong | $71.26 | - | - | Open |
| SNOWShort | $48.36 | - | - | Open |
| JPMLong | $264.83 | - | - | Open |
| NVDALong | $62.66 | - | - | Open |
| UBERLong | $147.83 | - | - | Open |
| PLTRLong | $41.18 | - | - | Open |
| UBERLong | $270.50 | - | - | Open |
| METALong | $411.05 | - | - | Open |
| CRMHold | $150.11 | - | - | Open |
| AMDLong | $416.19 | - | - | Open |
| ARMLong | $323.28 | - | - | Open |
| ARMLong | $314.96 | - | - | Open |
| METALong | $340.00 | $370.83 | +9.1% | +14.4% | Near |
| SHOPLong | $244.41 | $228.87 | -6.4% | -13.3% | Miss |
| AAPLLong | $298.04 | $286.16 | -4.0% | -6.9% | Miss |
| AAPLHold | $315.31 | $370.45 | - | - | Miss |
| NVDAHold | $166.17 | $157.92 | - | - | Near |
| COINLong | $386.61 | $467.12 | +20.8% | +21.0% | Hit |
| JPMLong | $475.03 | $398.58 | -16.1% | -23.8% | Miss |
| PLTRShort | $223.41 | $202.60 | +9.3% | +3.1% | Near |
| GOOGLLong | $41.06 | $48.38 | +17.8% | +9.7% | Hit |
| NVDAHold | $462.54 | $519.16 | - | - | Miss |
| CRMShort | $150.57 | $120.24 | +20.1% | +10.7% | Hit |
| AMZNShort | $320.87 | $309.03 | +3.7% | -5.7% | Near |
| TSLALong | $337.64 | $389.12 | +15.3% | +20.2% | Hit |
| AAPLLong | $53.45 | $60.08 | +12.4% | +17.4% | Near |
| PLTRShort | $425.68 | $351.85 | +17.3% | +13.8% | Hit |
| SQLong | $56.54 | $65.18 | +15.3% | +7.0% | Hit |
| PLTRLong | $290.74 | $279.37 | -3.9% | -12.9% | Miss |
| GOOGLLong | $381.19 | $312.27 | -18.1% | -22.7% | Miss |
| GOOGLLong | $429.30 | $405.50 | -5.5% | -6.1% | Miss |
| AAPLLong | $316.41 | $381.16 | +20.5% | +21.0% | Hit |
| METALong | $297.90 | $325.23 | +9.2% | +2.7% | Near |
| NFLXLong | $374.17 | $327.21 | -12.6% | -9.9% | Miss |
| PLTRLong | $169.91 | $187.15 | +10.2% | +0.3% | Near |
| UBERLong | $467.36 | $380.07 | -18.7% | -14.7% | Miss |
| XOMLong | $460.82 | $560.20 | +21.6% | +20.1% | Hit |
| MSFTLong | $66.96 | $69.57 | +3.9% | +3.9% | Near |
| JPMLong | $223.81 | $211.98 | -5.3% | -10.1% | Miss |
| CRMHold | $432.86 | $517.71 | - | - | Miss |
| AVGOLong | $357.09 | $383.23 | +7.3% | +3.9% | Near |
| NFLXLong | $253.37 | $298.04 | +17.6% | +22.8% | Hit |
| GOOGLLong | $424.38 | $374.08 | -11.8% | -14.2% | Miss |
| SHOPLong | $392.91 | $458.24 | +16.6% | +16.4% | Hit |
| PLTRLong | $393.25 | $404.82 | +2.9% | -1.3% | Near |
| AVGOLong | $105.68 | $127.26 | +20.4% | +25.3% | Hit |
| SHOPLong | $327.13 | $377.20 | +15.3% | +7.4% | Hit |
| SQLong | $103.55 | $109.41 | +5.7% | +5.1% | Near |
| PLTRLong | $476.07 | $534.69 | +12.3% | +13.0% | Near |
| METALong | $209.24 | $180.83 | -13.6% | -19.8% | Miss |
| SNOWShort | $387.71 | $322.96 | +16.7% | +18.9% | Hit |
| AMZNLong | $156.86 | $128.71 | -17.9% | -24.3% | Miss |
| TSLALong | $311.25 | $347.58 | +11.7% | +14.9% | Near |
| XOMLong | $304.08 | $253.45 | -16.6% | -15.2% | Miss |
| NFLXLong | $279.12 | $231.94 | -16.9% | -12.8% | Miss |
| TSLALong | $348.18 | $382.78 | +9.9% | +6.3% | Near |
| ARMLong | $299.62 | $340.99 | +13.8% | +7.6% | Near |
| UBERHold | $450.67 | $508.89 | - | - | Miss |
| NVDALong | $75.10 | $85.04 | +13.2% | +3.5% | Near |
| MSFTLong | $204.19 | $210.37 | +3.0% | +0.6% | Near |
| ARMLong | $329.79 | $349.06 | +5.8% | +3.7% | Near |
| NVDALong | $397.66 | $447.76 | +12.6% | +4.7% | Near |
| XOMShort | $67.16 | $53.50 | +20.3% | +18.7% | Hit |
| MSFTLong | $401.16 | $420.18 | +4.7% | +7.2% | Near |
| TSLALong | $265.11 | $225.70 | -14.9% | -21.7% | Miss |
| AAPLLong | $394.09 | $441.17 | +11.9% | +5.8% | Near |
| PLTRHold | $83.26 | $70.43 | - | - | Miss |
| TSLALong | $415.12 | $327.95 | -21.0% | -24.2% | Miss |
| XOMHold | $416.34 | $439.47 | - | - | Near |
| ARMLong | $301.54 | $341.95 | +13.4% | +4.6% | Near |
| TSLALong | $119.37 | $141.13 | +18.2% | +14.0% | Hit |
| GOOGLLong | $447.24 | $488.84 | +9.3% | +1.8% | Near |
Generalist: XOM over 60 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: META over 60 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: NVDA over 45 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: AVGO over 90 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: XOM over 60 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: SHOP over 21 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: COIN over 60 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: SNOW over 90 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: NVDA over 21 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: SNOW over 90 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: UBER over 90 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: GOOGL over 60 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: CRM over 14 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: TSLA over 30 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: AAPL over 30 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: PLTR over 21 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: PLTR over 21 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: GOOGL over 45 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: AAPL over 90 days — demo research by @marcus_webb.
Generalist: NFLX over 30 days — demo research by @marcus_webb.