Yuki Tanaka
43Call
LONG JPM
21-day long on JPM.
JPMLong
Near
Entry$276.26
Asia tech supply chain & ADRs.
Tokyo-based. Bridge between US listings and Asia fundamentals — memory, foundry, consumer internet.
0
Hits
10
Near
4
Miss
| JPMLong |
| $276.26 |
| $304.12 |
| +10.1% |
| +10.7% |
| Near |
| GOOGLLong | $46.60 | $48.94 | +5.0% | -1.3% | Near |
| AAPLShort | $441.10 | $404.21 | +8.4% | +13.3% | Near |
| AMDLong | $257.90 | $286.01 | +10.9% | +16.2% | Near |
| XOMHold | $88.60 | $84.71 | - | - | Near |
| TSLALong | $45.93 | $51.23 | +11.5% | +16.9% | Near |
| PLTRLong | $136.76 | $132.57 | -3.1% | -12.4% | Miss |
| CRMLong | $336.39 | $360.36 | +7.1% | +10.1% | Near |
| AVGOLong | $107.86 | $111.19 | +3.1% | -1.9% | Near |
| PLTRHold | $252.50 | $222.61 | - | - | Miss |
| METALong | $335.84 | $324.49 | -3.4% | -3.0% | Miss |
| ARMLong | $314.11 | $303.31 | -3.4% | -12.1% | Miss |
| SHOPLong | $374.76 | $420.34 | +12.2% | +7.3% | Near |
| SHOPHold | $403.18 | $426.75 | - | - | Near |
90-day short on AAPL.
21-day long on AMD.
21-day hold on XOM.
14-day long on PLTR.
45-day long on SHOP.
60-day hold on SHOP.