NVDA — quick take: watching. [Demo post]
Macro-aware single names. Risk first.
Rates, FX, and positioning drive my single-stock work. Every call has a clear invalidation level.
0
Hits
9
Near
6
Miss
NVDA — quick take: watching. [Demo post]
| SNOWLong |
| $412.56 |
| - |
| - |
| Open |
| AMDLong | $382.47 | - | - | Open |
| CRMLong | $249.95 | $228.71 | -8.5% | -12.2% | Miss |
| CRMLong | $169.38 | $186.21 | +9.9% | +1.3% | Near |
| CRMLong | $333.53 | $371.54 | +11.4% | +15.3% | Near |
| AAPLLong | $153.39 | $158.49 | +3.3% | +2.7% | Near |
| XOMLong | $177.00 | $201.09 | +13.6% | +11.3% | Near |
| TSLAHold | $104.28 | $112.13 | - | - | Miss |
| MSFTLong | $161.06 | $181.66 | +12.8% | +5.3% | Near |
| SNOWLong | $460.37 | $430.89 | -6.4% | -12.6% | Miss |
| JPMLong | $282.62 | $299.95 | +6.1% | +8.8% | Near |
| TSLAShort | $150.38 | $132.38 | +12.0% | +14.4% | Near |
| JPMLong | $227.29 | $201.12 | -11.5% | -16.1% | Miss |
| PLTRLong | $199.56 | $212.73 | +6.6% | -2.3% | Near |
| COINLong | $239.19 | $213.17 | -10.9% | -12.2% | Miss |
| GOOGLLong | $456.71 | $475.30 | +4.1% | +6.3% | Near |
| AVGOHold | $383.49 | $360.27 | - | - | Miss |
60-day long on GOOGL.
Macro / Single-stock: JPM over 45 days — demo research by @theo_marchetti.
Macro / Single-stock: CRM over 14 days — demo research by @theo_marchetti.
21-day long on SNOW.
45-day long on CRM.
30-day long on AMD.
60-day long on CRM.
Macro / Single-stock: AAPL over 90 days — demo research by @theo_marchetti.
21-day long on XOM.
Macro / Single-stock: TSLA over 21 days — demo research by @theo_marchetti.
30-day long on MSFT.
Macro / Single-stock: SNOW over 30 days — demo research by @theo_marchetti.
14-day long on JPM.
Macro / Single-stock: TSLA over 45 days — demo research by @theo_marchetti.
90-day long on JPM.
Macro / Single-stock: PLTR over 60 days — demo research by @theo_marchetti.
21-day long on COIN.
21-day long on GOOGL.
60-day hold on AVGO.